Objektdaten
- Adresse: _______________
- Baujahr: _______________
- Wohnfläche: ___________ m²
- Etage / Geschosse: _______________
- Kaufpreis: ___________ €
- Besichtigungsdatum: _______________
Gebäudesubstanz
| Bauteil | Zustand (1–5) | Sanierungsbedarf | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|---|
| Dach / Dachstuhl | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Fassade / Außenwände | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Fenster / Verglasung | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Keller / Fundament | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Balkone / Terrassen | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Treppenhaus | ☐ | ___________ | ___________ € |
| Tiefgarage / Stellplätze | ☐ | ___________ | ___________ € |
Bewertungsskala: 1 = neuwertig, 2 = gut, 3 = altersgemäß, 4 = Sanierung mittelfristig, 5 = sofortiger Handlungsbedarf
Haustechnik
| Anlage | Baujahr | Zustand (1–5) | Austausch bis |
|---|---|---|---|
| Heizung (Typ: ___________) | ___________ | ☐ | ___________ |
| Warmwasserbereitung | ___________ | ☐ | ___________ |
| Steigleitungen (Material: ___________) | ___________ | ☐ | ___________ |
| Elektrik / Sicherungskasten | ___________ | ☐ | ___________ |
| Aufzug | ___________ | ☐ | ___________ |
| Lüftungsanlage | ___________ | ☐ | ___________ |
Feuchtigkeit & Schimmel
- Keller: ☐ trocken ☐ feucht ☐ nass — Notizen: _______________
- Wände Erdgeschoss: ☐ trocken ☐ Flecken ☐ Schimmel
- Bad / Nassräume: ☐ intakte Fugen ☐ Silikonfugen defekt ☐ Schimmelbefall
- Fensterlaibungen: ☐ trocken ☐ Kondensat ☐ Schimmelansatz
WEG-Bewertung (bei Eigentumswohnungen)
- Instandhaltungsrücklage: ___________ € (ausreichend: ☐ ja ☐ nein)
- Geplante Sanierungen: _______________
- Beschlossene Sonderumlagen: ___________ €
- Hausgeld monatlich: ___________ € (davon Rücklage: ___________ €)
- Verwaltervertrag läuft bis: _______________
- Auffälligkeiten in Protokollen: _______________
Rendite-Schnellcheck
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis inkl. Nebenkosten | ___________ € |
| Jahresnettomiete (ist) | ___________ € |
| Jahresnettomiete (marktgerecht) | ___________ € |
| Kaufpreisfaktor | ___________ |
| Bruttomietrendite | ___________ % |
| Geschätzte Instandhaltung (10 J.) | ___________ € |
Gesamtbewertung
- Kaufempfehlung: ☐ ja ☐ ja, mit Verhandlung ☐ nein
- Empfohlener Verhandlungspreis: ___________ € (Begründung: ___________)
- Kritische Mängel: _______________
- Prioritäre Maßnahmen nach Kauf: _______________
Erstellt von: ___________________ Datum: _______________